Inhalt
Kantonsratswahlen vom 8. März 2009/Resultate der Stadt Olten
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Steiner René (bisher)* | 668 | 2307 |
Hodonou Stephan | 657 | 1882 |
Plüss Simon | 325 | 1034 |
Wälchli Schaffner Marlène | 312 | 997 |
Dietiker Martin | 312 | 913 |
Nyffenegger Jean-Jacques | 306 | 972 |
Bachmann Beat | 283 | 871 |
Limacher Philipp | 282 | 1001 |
Lindegger Rebecca | 281 | 956 |
Schmid Lüdi Katharina | 279 | 1032 |
Köhn Deborah | 276 | 928 |
Wyss André | 275 | 922 |
Schaffner-Wälchli Werner | 274 | 844 |
von Lerber Annette | 214 | 774 |
Bolliger Caroline | 148 | 483 |
Joss Urs | 136 | 561 |
SP
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Schafer Peter* | 1495 | 4284 |
Ammann Markus | 1401 | 3979 |
Ackermann Clemens (bisher) | 1400 | 4131 |
Küttel Zimmerli Trudy (bisher)* | 1385 | 4205 |
Wernli Amoser Caroline (bisher) | 1364 | 3849 |
Schaffner-Hess Susanne (bisher)* | 1320 | 4265 |
Huber Urs (bisher)* | 1315 | 4943 |
Ruf Andreas (Andy) (bisher)* | 1251 | 4269 |
Moor-Trevisan Peter | 1192 | 3519 |
Glauser Heinz (bisher)* | 1179 | 4205 |
Heutschi Ruedi (bisher) | 1173 | 4013 |
Lanz Rita | 1104 | 3431 |
von Arx Christine | 1070 | 3362 |
Wyss Marie-Theres | 1004 | 3778 |
Ulrich Dieter | 1002 | 3038 |
Rickli Ronny | 964 | 3176 |
Brotzer-Dinkel Jeanette | 960 | 3231 |
Wagner Claude | 909 | 3102 |
Widmer Strähl Beatrice | 894 | 3203 |
Bünder Andreas Sämi | 888 | 3265 |
Lang Franziska | 887 | 3019 |
Giger Regina | 886 | 3281 |
Küpfer Markus | 840 | 3054 |
Bhend Willi | 813 | 2928 |
SVP/JSVP
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Sommer Rolf (bisher)* | 1304 | 6887 |
Werner Christian* | 1270 | 6871 |
Jäggi Roman S. (bisher)* | 1189 | 7196 |
Gurtner Walter (bisher)* | 1182 | 7171 |
Lutz Hans-Rudolf (bisher)* | 1171 | 6588 |
Buck Marcel | 1132 | 6146 |
Studer Albert* | 1022 | 6638 |
Wyser Shanky | 970 | 6092 |
Altherr Dieter | 965 | 5802 |
Lochmann Christine | 953 | 6068 |
Brons Johannes | 951 | 6095 |
Eichenlaub Samuel | 935 | 5909 |
Kron Joachim E. | 934 | 5800 |
Schenker Monika | 924 | 5755 |
Grüne
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Schelbert-Widmer Iris (bisher)* | 1945 | 4552 |
Wettstein Felix | 1360 | 2604 |
Weibel Patrick | 1067 | 2459 |
Lang Felix* | 1050 | 2794 |
Frey Schär Myriam | 1001 | 2089 |
Engeler Anna | 1000 | 2105 |
Schelbert Christoph | 975 | 1989 |
Huber Anita | 932 | 1888 |
Meier Daniel | 765 | 1741 |
Ettlin Roman | 762 | 1548 |
Knobel Andreas | 759 | 1769 |
Frey Julian | 736 | 1506 |
Brunner Cornelia | 715 | 1656 |
Niklaus Elias | 693 | 1611 |
Näf-Frei Sandra | 567 | 1243 |
JUSO
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Saner Fabian | 416 | 1043 |
Grui Claudia | 323 | 896 |
Kurt Stefanie | 237 | 608 |
Moradi Shirkou | 179 | 577 |
Stalder Marc André | 147 | 468 |
CVP/JCVP
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Fürst Roland (bisher)* | 1013 | 5952 |
Frey Theophil (bisher)* | 958 | 5204 |
Müller Thomas A. (bisher)* | 952 | 4559 |
von Felten Claudio (bisher)* | 813 | 4298 |
Nussbaumer Georg* | 722 | 4595 |
Rickenbacher Bernadette | 717 | 3648 |
Müller Viktor | 716 | 3662 |
Steffen Marcel | 700 | 3167 |
Hagmann Serena | 580 | 2752 |
Mackuth Daniel* | 565 | 3707 |
Joss Daniel | 558 | 2720 |
Hunn-Schlosser Markus | 515 | 3453 |
Gervasi Bruno | 506 | 2861 |
Strub Eveline | 503 | 2923 |
Koolen Jocelyne | 464 | 2729 |
Hufschmid Jonas | 431 | 2653 |
FdP/JF
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Zingg Ernst (bisher)* | 1828 | 6437 |
Belart Claude (bisher)* | 1689 | 6033 |
Loosli Beat (bisher)* | 1625 | 5508 |
Schibli Andreas (bisher)* | 1541 | 5147 |
Oesch Peter | 1247 | 4291 |
Meier Christina (bisher)* | 1210 | 5450 |
Enzler Verena* | 1189 | 5111 |
Eng Heinz | 1186 | 4033 |
Wildi Beat (bisher)* | 1170 | 5095 |
Wüthrich Christian | 1147 | 3805 |
Schmid Rolf | 1103 | 4091 |
Graf Rolf | 1043 | 4544 |
Spielmann Markus | 959 | 4497 |
Rhiner Walter | 921 | 4076 |
Hodel Peter | 899 | 4874 |
Lätt-Peter Gabriela | 899 | 3975 |
Clavadetscher Mirjam | 893 | 3840 |
Früh Sarah | 883 | 3455 |
Jäggi-Schenker Esther | 878 | 4289 |
Honegger Thomas | 848 | 3143 |
Stöckli Andreas | 799 | 3322 |
Rüegsegger Theres | 752 | 3223 |
glp SP
Name | Resultat Olten | Resultat Amtei |
Haller Simon | 527 | 1631 |
Flury Markus* | 476 | 1743 |
Lerch Hansueli | 455 | 1456 |
von Felten Markus | 421 | 1363 |
Rohr Monika | 382 | 1273 |
Goff Daryl | 354 | 1186 |
Fröhlich Fabian | 285 | 916 |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
kantonsratswahlen.08.03.2009.pdf (PDF, 54.72 kB) | Download | 0 | kantonsratswahlen.08.03.2009.pdf |