Inhalt
Die aktuellsten Angaben zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2023:
Zusammensetzung | 2023 | 2022 | ||
Total Einwohner/innen | 19'612 | 19'256 | ||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 18'854 | 18'538 | ||
Wochenaufenthalter/innen | 758 | 718 | ||
Schweizer/innen | 13'527 | 69% | 13'425 | 69,7% |
Ausländer/innen | 6'086 | 31% | 5'831 | 30,3% |
Zusammensetzung | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Total Einwohner/innen | 19'137 | 19'238 | 19'209 | 19'183 | 19'148 | 18'863 | 18'482 | |||||||
mit gesetzlichem Wohnsitz |
18'419 |
18'552 | 18'489 | 18'469 | 18'467 | 18'191 | 17'867 | |||||||
Wochenaufenthalter/innen | 718 | 686 | 720 | 714 | 681 | 672 | 615 | |||||||
Schweizer/innen | 13'543 | 70,8% | 13'627 | 70,8% | 13'651 | 71,1% | 13'657 | 71,2% | 13'650 | 71,3% | 13'480 | 71,5% | 13'237 | 71,6% |
Ausländer/innen | 5'594 | 29,2% | 5'611 | 29,2% | 5'558 | 28,9% | 5'526 | 28,8% | 5'498 | 28,7% | 5'383 | 28,5% | 5'245 | 28,4% |
Zusammensetzung | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Total Einwohner/innen | 18'025 | 17'905 | 17'790 | 17'662 | 17'600 | 17'525 | 17'624 | |||||||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 17'430 | 17'328 | 17'206 | 17'122 | 17'043 | 16'940 | 17'093 | |||||||
Wochenaufenthalter/innen | 595 | 577 | 584 | 540 | 557 | 585 | 531 | |||||||
Schweizer/innen | 13'036 | 72,3% | 13'060 | 72,9% | 12'973 | 72,9% | 12'880 | 72,9% | 12'739 | 72,4% | 12'671 | 72,3% | 12'7531 | 72,4% |
Ausländer/innen | 4989 | 27,7% | 4845 | 27,1% | 4817 | 27,1% | 4782 | 27,1% | 4861 | 27,6% | 4'854 | 27,7% | 4'871 | 27,6% |
Die 6'086 (5'831) Ausländer/innen stammen aus 125 (122) verschiedenen Nationen, unter anderem aus folgenden Ländern:
Land | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Afghanistan | 86 | 77 | 67 | 71 | 55 | 41 |
Äthiopien | 45 | 42 | 41 | 36 | 36 | 23 |
Bosnien-Herzegowina | 102 | 104 | 103 | 104 | 103 | 112 |
Brasilien | 47 | 46 | 45 | 43 | 47 | 51 |
China | 151 | 149 | 153 | 151 | 140 | 135 |
Dominikanische Republik | 25 | 29 | 31 | |||
Deutschland | 742 | 709 | 672 | 673 | 667 | 675 |
Eritrea | 163 | 149 | 140 | 136 | 122 | 97 |
Frankreich | 69 | 52 | 47 | 38 | 46 | 56 |
Griechenland | 96 | 79 | 58 | 52 | 50 | 33 |
Grossbritannien | 38 | 30 | 45 | 52 | 33 | 36 |
Indien | 267 | 246 | 223 | 202 | 213 | 210 |
Irak | 44 | 42 | 49 | 46 | 47 | 44 |
Italien | 801 | 801 | 835 | 854 | 886 | 911 |
Jemen | 19 | 16 | 20 | |||
Kosovo | 427 | 420 | 420 | 426 | 418 | 439 |
Kroatien | 67 | 71 | 73 | 72 | 73 | 77 |
Nordmazedonien | 378 | 371 | 377 | 388 | 395 | 394 |
Österreich | 88 | 90 | 94 | 99 | 97 | 87 |
Portugal | 98 | 76 | 80 | 78 | 81 | 80 |
Polen | 117 | 109 | 94 | 78 | 73 | 58 |
Rumänien | 102 | 74 | 41 | 63 | 39 | 35 |
Russland | 23 | 28 | 29 | 29 | ||
Slowakei | 50 | 48 | 37 | 31 | 36 | 38 |
Serbien | 154 | 158 | 161 | 168 | 172 | 171 |
Somalia | 64 | 63 | 54 | 52 | 50 | 44 |
Spanien | 144 | 137 | 132 | 126 | 128 | 121 |
Syrien | 118 | 108 | 89 | 75 | 75 | 73 |
Sri Lanka | 196 | 201 | 192 | 192 | 189 | 200 |
Thailand | 37 | 31 | 27 | 28 | 26 | 26 |
Türkei | 447 | 452 | 476 | 496 | 502 | 516 |
Ungarn | 122 | 107 | 91 | 93 | 87 | 85 |
Vietnam | 45 | 42 | 41 | 42 | 40 | 43 |
Übrige Länder | 729 | 687 | 573 | 602 | 587 | 564 |
Statistik | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Zuzüge | 2'098 | 1'923 | 1'786 | 1'764 | 1'799 | 1'759 | 1'953 | 1'927 | 2'019 | 1'668 | 1'545 | 1'606 | 1'441 | 1'468 | 1'470 | 1'383 |
Wegzüge | 1'756 | 1'827 | 1'926 | 1'777 | 1'792 | 1'735 | 1'675 | 1'539 | 1'500 | 1'521 | 1'320 | 1'414 | 1'339 | 1'362 | 1'482 | 1'460 |
Differenz | +342 | +96 | -142 | -13 | +7 | +24 | +278 | +388 | +519 | +147 | +225 | +192 | +102 | +106 | -12 | -77 |
Geburten | 196 | 220 | 237 | 246 | 213 | 213 | 204 | 212 | 203 | 181 | 116 | 184 | 178 | 176 | 162 | 154 |
Todesfälle | 182 | 197 | 196 | 204 | 194 | 202 | 197 | 219 | 265 | 208 | 226 | 248 | 218 | 207 | 249 | 228 |
Alters- und Geschlechterstruktur | |||||
Jahrgang | Männlich | Weiblich | Total | ||
Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland | ||
1921 bis 1930 | 33 | 0 | 105 | 1 | 139 |
1931 bis 1940 | 252 | 44 | 468 | 50 | 814 |
1941 bis 1950 | 502 | 100 | 625 | 88 | 1'315 |
1951 bis 1960 | 722 | 176 | 818 | 161 | 1'877 |
1961 bis 1970 | 887 | 376 | 861 | 311 | 2'435 |
1971 bis 1980 | 671 | 473 | 683 | 424 | 2'251 |
1981 bis 1990 | 1'076 | 689 | 883 | 674 | 3'322 |
1991 bis 2000 | 1'255 | 593 | 1'306 | 544 | 3'698 |
2001 bis 2010 | 497 | 298 | 498 | 274 | 1'567 |
2011 bis 2020 | 490 | 323 | 495 | 314 | 1'622 |
2021 bis | 200 | 91 | 200 | 81 | 572 |
6'585 | 3'163 | 6'942 | 2'922 | 19'612 |
Auslandschweizer/innen
Die Einwohnerkontrolle führt in ihrem Register ausserdem 313 (286) Auslandschweizer/innen, welche in Olten ihr Stimmrecht ausüben. Diese leben weltweit in 47 (41) verschiedenen Ländern.
.