Inhalt
Die aktuellsten Angaben zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2024:
Zusammensetzung | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Total Einwohner/innen | 19'840 | 19'612 | 19'256 | |||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 19'151 | 18'854 | 18'538 | |||
Wochenaufenthalter/innen | 689 | 758 | 718 | |||
Schweizer/innen | 13'570 | 68,4% | 13'527 | 69% | 13'425 | 69,7% |
Ausländer/innen | 6'270 | 31,6% | 6'086 | 31% | 5'831 | 30,3% |
Zusammensetzung | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
Total Einwohner/innen | 19'137 | 19'238 | 19'209 | 19'183 | 19'148 | 18'863 | 18'482 | |||||||
mit gesetzlichem Wohnsitz |
18'419 |
18'552 | 18'489 | 18'469 | 18'467 | 18'191 | 17'867 | |||||||
Wochenaufenthalter/innen | 718 | 686 | 720 | 714 | 681 | 672 | 615 | |||||||
Schweizer/innen | 13'543 | 70,8% | 13'627 | 70,8% | 13'651 | 71,1% | 13'657 | 71,2% | 13'650 | 71,3% | 13'480 | 71,5% | 13'237 | 71,6% |
Ausländer/innen | 5'594 | 29,2% | 5'611 | 29,2% | 5'558 | 28,9% | 5'526 | 28,8% | 5'498 | 28,7% | 5'383 | 28,5% | 5'245 | 28,4% |
Zusammensetzung | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||
Total Einwohner/innen | 18'025 | 17'905 | 17'790 | 17'662 | 17'600 | 17'525 | 17'624 | |||||||
mit gesetzlichem Wohnsitz | 17'430 | 17'328 | 17'206 | 17'122 | 17'043 | 16'940 | 17'093 | |||||||
Wochenaufenthalter/innen | 595 | 577 | 584 | 540 | 557 | 585 | 531 | |||||||
Schweizer/innen | 13'036 | 72,3% | 13'060 | 72,9% | 12'973 | 72,9% | 12'880 | 72,9% | 12'739 | 72,4% | 12'671 | 72,3% | 12'7531 | 72,4% |
Ausländer/innen | 4989 | 27,7% | 4845 | 27,1% | 4817 | 27,1% | 4782 | 27,1% | 4861 | 27,6% | 4'854 | 27,7% | 4'871 | 27,6% |
Die 6'270 (6'085) Ausländer/innen stammen aus 125 (125) verschiedenen Nationen, unter anderem aus folgenden Ländern:
Land | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Afghanistan | 98 | 86 | 77 | 67 | 71 | 55 | 41 |
Äthiopien | 47 | 45 | 42 | 41 | 36 | 36 | 23 |
Bosnien-Herzegowina | 104 | 102 | 104 | 103 | 104 | 103 | 112 |
Brasilien | 49 | 47 | 46 | 45 | 43 | 47 | 51 |
China | 143 | 151 | 149 | 153 | 151 | 140 | 135 |
Dominikanische Republik | 25 | 29 | 31 | ||||
Deutschland | 752 | 742 | 709 | 672 | 673 | 667 | 675 |
Eritrea | 164 | 163 | 149 | 140 | 136 | 122 | 97 |
Frankreich | 84 | 69 | 52 | 47 | 38 | 46 | 56 |
Griechenland | 92 | 96 | 79 | 58 | 52 | 50 | 33 |
Grossbritannien | 38 | 38 | 30 | 45 | 52 | 33 | 36 |
Indien | 256 | 267 | 246 | 223 | 202 | 213 | 210 |
Irak | 42 | 44 | 42 | 49 | 46 | 47 | 44 |
Italien | 818 | 801 | 801 | 835 | 854 | 886 | 911 |
Jemen | 19 | 16 | 20 | ||||
Kosovo | 421 | 427 | 420 | 420 | 426 | 418 | 439 |
Kroatien | 73 | 67 | 71 | 73 | 72 | 73 | 77 |
Nordmazedonien | 369 | 378 | 371 | 377 | 388 | 395 | 394 |
Österreich | 94 | 88 | 90 | 94 | 99 | 97 | 87 |
Portugal | 111 | 98 | 76 | 80 | 78 | 81 | 80 |
Polen | 136 | 117 | 109 | 94 | 78 | 73 | 58 |
Rumänien | 138 | 102 | 74 | 41 | 63 | 39 | 35 |
Russland | 25 | 23 | 28 | 29 | 29 | ||
Slowakei | 57 | 50 | 48 | 37 | 31 | 36 | 38 |
Serbien | 154 | 154 | 158 | 161 | 168 | 172 | 171 |
Somalia | 64 | 64 | 63 | 54 | 52 | 50 | 44 |
Spanien | 162 | 144 | 137 | 132 | 126 | 128 | 121 |
Syrien | 130 | 118 | 108 | 89 | 75 | 75 | 73 |
Sri Lanka | 196 | 196 | 201 | 192 | 192 | 189 | 200 |
Thailand | 34 | 37 | 31 | 27 | 28 | 26 | 26 |
Türkei | 459 | 447 | 452 | 476 | 496 | 502 | 516 |
Ungarn | 132 | 122 | 107 | 91 | 93 | 87 | 85 |
Vietnam | 46 | 45 | 42 | 41 | 42 | 40 | 43 |
Übrige Länder | 750 | 729 | 687 | 573 | 602 | 587 | 564 |
Statistik | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Zuzüge | 2052 | 2'098 | 1'923 | 1'786 | 1'764 | 1'799 | 1'759 | 1'953 | 1'927 | 2'019 | 1'668 | 1'545 | 1'606 | 1'441 | 1'468 | 1'470 | 1'383 |
Wegzüge | 1813 | 1'756 | 1'827 | 1'926 | 1'777 | 1'792 | 1'735 | 1'675 | 1'539 | 1'500 | 1'521 | 1'320 | 1'414 | 1'339 | 1'362 | 1'482 | 1'460 |
Differenz | +239 | +342 | +96 | -142 | -13 | +7 | +24 | +278 | +388 | +519 | +147 | +225 | +192 | +102 | +106 | -12 | -77 |
Geburten | 189 | 196 | 220 | 237 | 246 | 213 | 213 | 204 | 212 | 203 | 181 | 116 | 184 | 178 | 176 | 162 | 154 |
Todesfälle | 200 | 182 | 197 | 196 | 204 | 194 | 202 | 197 | 219 | 265 | 208 | 226 | 248 | 218 | 207 | 249 | 228 |
Alters- und Geschlechterstruktur | |||||
Jahrgang | Männlich | Weiblich | Total | ||
Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland | ||
1921 bis 1930 | 21 | 0 | 80 | 0 | 101 |
1931 bis 1940 | 227 | 40 | 440 | 44 | 751 |
1941 bis 1950 | 479 | 91 | 629 | 88 | 1'287 |
1951 bis 1960 | 703 | 165 | 813 | 153 | 1'834 |
1961 bis 1970 | 899 | 366 | 870 | 304 | 2'439 |
1971 bis 1980 | 668 | 478 | 694 | 438 | 2'278 |
1981 bis 1990 | 1'066 | 695 | 853 | 655 | 3'269 |
1991 bis 2000 | 1'269 | 651 | 1'301 | 604 | 3'825 |
2001 bis 2010 | 536 | 317 | 551 | 287 | 1'691 |
2011 bis 2020 | 491 | 324 | 486 | 333 | 1'634 |
2021 bis 2024 | 253 | 123 | 241 | 114 | 731 |
6'612 | 3'250 | 6'958 | 3'020 | 19'840 |
Auslandschweizer/innen
Die Einwohnerkontrolle führt in ihrem Register ausserdem 327 (313) Auslandschweizer/innen, welche in Olten ihr Stimmrecht ausüben. Diese leben weltweit in 49 (47) verschiedenen Ländern.
.