Inhalt
Informationen zum Steuerwesen
Die Stadt Olten umfasst 12'285 steuerpflichtige natürliche Personen (Stand 31. Dezember 2024). Im Register der juristischen Personen sind 1'532 steuerpflichtige Gesellschaften eingetragen.
Die Steuerfüsse von Olten (108 %) liegen unter dem kantonalen Mittel von 116,9 % für natürliche Personen bzw. 112,1 % für juristische Personen (Stand 2024).
Weitere Informationen zum Steuerwesen im Kanton Solothurn unter:
Steueramt Kanton Solothurn und Unternehmensstandort Kanton Solothurn
Steuerfüsse für Olten (in % der einfachen Staatssteuern):
Steuerjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Natürliche Personen | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Juristische Personen | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Holdinggesellschaften | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | ||
Feuerwehrersatzabgabe (min. CHF 40.00 / max. CHF 800.00 ab 01.01.2025) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
Christkatholische Kirchgemeinde | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
- |
Zusammensetzung Steuerertrag 2023 | |
Natürliche Personen | CHF 60,7 Mio. |
Juristische Personen | CHF 28,5 Mio. |