Nationalrat |
Name | Stadt Olten | Kanton |
Liste 1: JSVP |
Schorta Reto, Solothurn | 45 | 1219 |
Rudolf von Rohr Michael, Olten | 84 | 1084 |
Balmer Markus, Herbetswil | 41 | 1053 |
Rudolf von Rohr Roger, Subingen | 40 | 804 |
Eichenlaub Samuel, Niedererlinsbach | 40 | 733 |
|
Liste 2: SVP |
Borer Roland, Kestenholz* | 1168 | 23’088 |
Wobmann Walter, Gretzenbach* | 1021 | 17’842 |
Küng Kurt, Feldbrunnen | 806 | 16’783 |
Eberhard Thomas, Bettlach | 707 | 14’524 |
Bosshart Esther, Solothurn | 702 | 14’167 |
Lutz Hans-Rudolf, Lostorf | 850 | 13’591 |
Schneider Felicitas, Dornach | 644 | 13’087 |
|
Liste 3: CVP |
Bader Elvira, Mümliswil* | 816 | 20’382 |
Fischer Klaus, Hofstetten | 758 | 18’005 |
Heim Alex, Neuendorf | 898 | 17’877 |
Heim Roland, Solothurn | 503 | 12’287 |
Bossart Peter, Gretzenbach | 726 | 12’021 |
Späti Rolf, Heinrichswil-Winistorf | 421 | 10’291 |
Rossel Rolf, Langendorf | 344 | 8057 |
|
Liste 4: FdP A |
Fluri Kurt, Solothurn* | 258 | 11’717 |
Brügger Peter, Langendorf | 146 | 8483 |
Froelicher Irene, Lommiswil | 173 | 6797 |
Gasche Andreas, Oekingen | 86 | 6000 |
Aebi Janine, Zuchwil | 125 | 5844 |
Kocher Theodor, Schnottwil | 101 | 5460 |
Schatzmann Hans, Solothurn | 107 | 5281 |
|
Liste 5: FdP B |
Steiner Rudolf, Lostorf* | 1421 | 14’547 |
Sutter Kaspar, Breitenbach | 493 | 10’307 |
Zimmerli Kurt, Oensingen | 626 | 9986 |
Meyer-Burkhard Verena, Mühledorf | 576 | 9437 |
Nünlist Stefan, Olten | 1133 | 7773 |
Meier Peter, Schönenwerd | 702 | 7487 |
Siegenthaler Roger, Lüterkofen-Ichertswil | 450 | 7425 |
|
Liste 6: Grün Plus |
Schelbert-Widmer Iris, Olten | 954 | 5850 |
Wyss Brigit, Solothurn | 439 | 5349 |
Bernath Reiner, Solothurn | 356 | 4825 |
Kruysse Anja, Solothurn | 362 | 4280 |
Woodtli Thomas, Witterswil | 329 | 4195 |
Müller Fabian, Balsthal | 310 | 3921 |
Frey Pascal, Solothurn | 329 | 3668 |
|
Liste 7: SP |
Banga Boris, Grenchen* | 1916 | 25’238 |
Heim Bea, Starrkirch-Wil* | 2225 | 21’254 |
Forster Silvia, Olten | 1816 | 17’129 |
Wittwer Max, Luterbach | 1193 | 16’977 |
Borer Evelyn, Dornach | 1248 | 16’469 |
Burri Rudolf, Oensingen | 1288 | 16’064 |
Stucki Daniel, Balsthal | 1134 | 13’891 |
|
Liste 8: JUSO |
Kamber Miriam, Balsthal | 95 | 1742 |
Rüefli Anna, Solothurn | 59 | 1291 |
Emch Christoph, Hessigkofen | 48 | 1266 |
Sümer Samira, Gerlafingen | 65 | 1071 |
Mägli Miriam, Grenchen | 44 | 929 |
Malovini Fabian, Zuchwil | 38 | 909 |
Adam Tobias, Grenchen | 35 | 784 |
|
Liste 9: JLKS |
Wirz Sarah, Wangen | 207 | 2294 |
Fleischli Nadja, Olten | 239 | 1772 |
Hitz Regula, Lostorf | 145 | 1563 |
Weyeneth Philippe, Deitingen | 57 | 1439 |
Meier Michael, Wangen | 112 | 1267 |
Ruprecht David, Bellach | 46 | 931 |
Messerli André, Wangen | 66 | 639 |
|
Liste 10: EVP |
Steiner René, Olten | 132 | 1144 |
Hodonou Stephan, Olten | 155 | 1012 |
Scherrer Stephan, Bettlach | 71 | 936 |
Schenk-Lehmann Daniela, Langendorf | 81 | 911 |
Wälchli Schaffner Marlène, Olten | 97 | 830 |
Heimlicher Matthias, Lommiswil | 69 | 817 |
Hintermann Seraina, Trimbach | 81 | 756 |
|
Liste 11: JCVP |
Müller Stefan, Herbetswil | 94 | 2813 |
Fischer Thomas, Hofstetten | 75 | 2077 |
Henzi Konstantin, Solothurn | 59 | 1597 |
Wyss Roger, Kestenholz | 49 | 1554 |
Bloch Martin, Selzach | 42 | 1175 |
Oetterli Gaudenz, Solothurn | 24 | 1167 |
Wernli Bettina, Zuchwil | 27 | 1158 |
Wahlbeteiligung | 46,4 | 47,4 |