Inhalt
Informationen zum Steuerwesen
Die Stadt Olten umfasst 14'326 steuerpflichtige natürliche Personen (Stand 31. Dezember 2021). Im Register der juristischen Personen sind 1'683 steuerpflichtige Gesellschaften eingetragen.
Die Steuerfüsse von Olten (108 %) liegen unter dem kantonalen Mittel von 116,9 % für natürliche Personen bzw. 112,0 % für juristische Personen (Stand 2021).
Weitere Informationen zum Steuerwesen im Kanton Solothurn unter:
Steueramt Kanton Solothurn und Unternehmensstandort Kanton Solothurn
Steuerfüsse für Olten (in % der einfachen Staatssteuern):
Steuerjahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Natürliche Personen | 95 | 95 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Juristische Personen | 95 | 95 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
Holdinggesellschaften | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | ||
Feuerwehrersatzabgabe (min. CHF 20.00 / max. CHF 400.00) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Christkatholische Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Zusammensetzung Steuerertrag 2021 | |
Natürliche Personen | CHF 54,0 Mio. |
Juristische Personen | CHF 17,0 Mio. |